Tak cuma ke wilayah yang sudah makmur, Sewukuto Jogja juga melayani ekspedisi pengiriman cargo dan aneka barang ke berbagai daerah tertinggal yang ada di Indonesia. Yang dimaksud dengan daerah tertinggal tentunya sesuai yang secara reguler ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Daftar daerah yang tergolong daerah tertinggal biasanya ditetapkan setiap 5 tahun sekali. Keputusan Kemendesa terakhir tentang Daerah Tertinggal, yang ditetapkan pada 19 Desember 2019, menetapkan 62 daerah tertinggal untuk periode 2020-2024. Yang disebut daerah tertinggal hanya daerah setingkat kabupaten. Di Indonesia totalnya terdapat 416 kabupaten (dipimpin Bupati) dan 98 kota (dipimpin Walikota).
Tarif Kirim Cargo ke Daerah Tertinggal
No | Kabupaten | Ibukota | Provinsi | Tarif Cargo | |
1 | Nias | Gido | Sumatera Utara | 11.000 | |
2 | Nias Selatan | Teluk Dalam | Sumatera Utara | 12.000 | |
3 | Nias Utara | Lotu | Sumatera Utara | 12.000 | |
4 | Nias Barat | Lahomi | Sumatera Utara | 12.000 | |
5 | Kepulauan Mentawai | Tuapejat | Sumatera Barat | 18.000 | |
6 | Musi Rawas Utara | Rupit | Sumatera Selatan | ||
7 | Pesisir Barat | Krui | Lampung | ||
8 | Lombok Utara | Tanjung | NTB | 9.500 | |
9 | Sumba Barat | Waikabubak | NTT | 10.750 | |
10 | Sumba Timur | Waingapu | NTT | 10.500 | |
11 | Kupang | Oelamasi | NTT | 14.500 | |
12 | Timor Tengah Selatan | Soe | NTT | 15.500 | |
13 | Belu | Atambua | NTT | 15.500 | |
14 | Alor | Kalabahi | NTT | ||
15 | Lembata | Lewoleba | NTT | ||
16 | Rote Ndao | Baa | NTT | ||
17 | Sumba Tengah | Waibakul | NTT | 11.000 | |
18 | Sumba Barat Daya | Tambolaka | NTT | 11.500 | |
19 | Manggarai Timur | Borong | NTT | ||
20 | Sabu Raijua | Seba | NTT | ||
21 | Malaka | Betun | NTT | ||
22 | Donggala | Banawa | Sulawesi Tengah | 9.500 | |
23 | Tojo Una-una | Ampana | Sulawesi Tengah | 10.500 | |
24 | Sigi | Sigi Biromaru | Sulawesi Tengah | 9.500 | |
25 | Kepulauan Tanimbar | Saumlaki | Maluku | ||
26 | Kepulauan Aru | Dobo | Maluku | ||
27 | Seram Bagian Barat | Piru | Maluku | ||
28 | Seram Bagian Timur | Bula | Maluku | ||
29 | Maluku Barat Daya | Tiakur | Maluku | ||
30 | Buru Selatan | Namrole | Maluku | ||
31 | Kepulauan Sula | Sanana | Maluku Utara | ||
32 | Pulau Taliabu | Bobong | Maluku Utara | ||
33 | Teluk Wondama | Rasiei | Papua Barat | ||
34 | Teluk Bintuni | Bintuni | Papua Barat | ||
35 | Sorong | Aimas | Papua Barat | ||
36 | Sorong Selatan | Teminabuan | Papua Barat | ||
37 | Tambrau | Fef | Papua Barat | ||
38 | Maybrat | Kumurkek | Papua Barat | ||
39 | Manokwari Selatan | Ransiki | Papua Barat | ||
40 | Pegunungan Arfak | Anggi | Papua Barat | ||
41 | Jayawijaya | Wamena | Papua | 25.500 | |
42 | Nabire | Nabire | Papua | 12.000 | |
43 | Paniai | Enarotali | Papua | 28.000 | |
44 | Puncak Jaya | Kotamulia | Papua | 58.500 | |
45 | Boven Digoel | Tanah Meah | Papua | ||
46 | Mappi | Kepi | Papua | ||
47 | Asmat | Agats | Papua | ||
48 | Yahukimo | Sumohai | Papua | ||
49 | Pegunungan Bintang | Oksibil | Papua | ||
50 | Tolikara | Karubaga | Papua | ||
51 | Keerom | Waris | Papua | ||
52 | Waropen | Botawa | Papua | 23.000 | |
53 | Supiori | Sorendiweri | Papua | 22.000 | |
54 | Mamberamo Raya | Burmeso | Papua | ||
55 | Nduga | Kenyam | Papua | ||
56 | Lanny Jaya | Tiom | Papua | ||
57 | Mamberamo Tengah | Kobakma | Papua | ||
58 | Yalimo | Elelim | Papua | ||
59 | Puncak | Ilaga | Papua | ||
60 | Dogiyai | Kigamani | Papua | 27.000 | |
61 | Intan Jaya | Sugapa | Papua | 46.500 | |
62 | Deiyai | Tigi | Papua | 28.000 |
Catatan :
- Tarif ekspedsisi cargo yang ada pada tabel di atas masih bisa berubah waaktu-waktu.
- Tarif cargo di atas hanya untuk pengiriman ke ibukota kabupaten. Pengiriman ke kota lain atau kecamatan lain di luar area ibukota kabupaten akan dikenakan biaya ekstra.
- Berat minimum pengiriman cargo adalah 50 kg. Barang dengan total berat di bawah 50 kg dikenakan tarif di atas. Berat di atas 50 kg dikenai tambahan per kg barang.
- Cargo harus sudah siap maksimal 3 hari sebelum pengiriman.